Department Info
| S.NO | BATCH | DATE | VISIT | PLACE OF THE VISIT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-2025 | 26-04-24 | Madras Atomic Power Station | Kalpakkam | 
| 2 | 2022-2026 | 15-03-25 | Diet Water and Soda Manufacturing | Chennai | 
| 3 | 2021-2025 | 10-11-23 | U.R, Rao Satellite Centre | Bangalore | 
| 4 | 2021-2025 | 27-10-23 | ICAR-CIBA | Chennai | 
| 5 | 2022-2026 | 28-08-23 | NSIC | Chennai | 
| 6 | 2020-2024 | 11-07-23 | Infinite Open-Source Solution | Kozhikode | 
| S.NO | BATCH | DATE | VISIT | PLACE OF THE VISIT | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020-2024 | 09.06.2022 | TeachSub Technologies | Chennai | 
| 2. | 2019-2023 | 10.06.2022 | TeachSub Technologies | Chennai | 
| 3. | 2020-2024 & 2019-2023 | 15.06.2022 | Crocodile park | Chennai | 
| 4. | 2020-2024 & 2021-2025 | 12.08.2022 | Kaashiv Infotech | Chennai | 
| 5. | 2019-2023 | 29.08.2022 | Kaashiv Infotech | Chennai | 
| 6. | 2021-2025 | 13.10.2022 | Bharat Sanchar Nigam Limited Pvt Ltd | Chennai | 
| 7. | 2020-2024 & 2019-2023 | 13.10.2022 | U R Rao Satellite Centre | Bangalore | 
| 8. | 2021-2025 | 15.02.2023 | Chennai | |
| 9. | 2020-2024 | 16.02.2023 | Chennai | 

